Clase A
EL PROCAR4000 FELICITA A LEO OLMOS SUBCAMPEÓN DE LA CLASE A
Jueves, 18 Diciembre 2014 03:18
La familia del Procar4000 felicita a Leonardo Olmos flamante subcampeón de la Clase A con Chevrolet luego de haber llegado con chances de quedarse con el título en la 10°…
Clase A - 2025
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Guevara | 106 |
2 | Perez Bravo | 96.5 |
3 | Rossi | 91 |
4 | Maggini | 80.5 |
5 | Nowak | 78 |
6 | Costas | 72 |
7 | Gobetto | 66.5 |
8 | Heredia | 62.5 |
9 | Pietranera | 59 |
10 | Gomez | 48.5 |
Clase B - 2025
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | González | 167.5 |
2 | Fuentes | 111.5 |
3 | Amat | 109 |
4 | Caggiano-Bava | 95.5 |
5 | Mariano González | 75 |
6 | Florio | 75 |
7 | Yané | 59 |
8 | Ramón | 57.5 |
9 | Florio | 53 |
10 | Diego Ciocci - | 52.5 |
ProCar 2000 - 2025
Pos | Piloto | Puntos |
---|---|---|
1 | Gruccio | 89 |
2 | Lucas Dabue | 59 |
3 | Lacoste | 49 |
4 | Eiris | 33 |
5 | Leguizamón | 30 |
6 | Fontan | 28.5 |
7 | Daniel Fariello | 27 |
8 | Gargaglione | 22.5 |
9 | Santucci | 22 |
10 | Maneiro | 16 |
Comunicados

SE VIENE LA TERCERA
Finalmente la tercera fecha se disputará en el Roberto Mouras de La Plata este fin de semana poniend...

VOLVEMOS AL GÁLVEZ CON ENTRADA GENERAL GRATIS
La categoría vuelve al Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires para disputar la segunda fecha de la t...

Tweets por el @Procar_4000.