Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2025 - Posiciones

Pos. No. Pais Piloto Marca Puntos Ganadas Podios
1 01 Argentina Gastón Rossi Chevrolet 167 1 2
2 99 Alan Guevara Chevrolet 151 1 1
3 16 Alejandro Gobetto Chevrolet 130.5 1 1
4 18 Argentina Fabrizio Maggini Chevrolet 114.5 0 2
5 07 Argentina Kevin Costas Dodge 111 0 1
6 41 Argentina Oscar Sánchez Ford 98.5 0 0
7 04 German Pietranera Torino 97 0 1
8 11 Argentina Emmanuel Perez Bravo Chevrolet 96.5 1 1
9 122 Argentina Iván Heredia Dodge 96.5 0 0
10 10 Argentina Leonardo Nowak Chevrolet 95 0 2
11 05 Ezequiel Gomez Chevrolet 72.5 0 0
12 08 Luis Maggini (h) Chevrolet 64.5 0 1
13 14 Luis Maggini Dodge 60 0 0
14 12 Nicolás Biondo Dodge 52 0 0
15 137 Argentina Ramiro Dailoff Dodge 51.5 0 0
16 77 Argentina Figgo Bessone Ford 44.5 0 0
17 15 Fabian Maggini Dodge 43 0 0
18 114 Argentina Cristian Valencia Dodge 41.5 0 0
19 57 Jorge Maggini Chevrolet 41 0 0
20 09 Federico Lynn Ford 40.5 0 0
21 111 Argentina Ulises Campillay Dodge 38 0 0
22 73 Argentina Juan Pablo Bessone Chevrolet 37.5 0 0
23 27 Argentina Martín Abdala Dodge 35 0 0
24 87 Argentina Juan Pablo Barucca Chevrolet 34.5 0 0
25 30 Argentina Ariel Maggini Chevrolet 31.5 0 0
26 06 Argentina Ignacio Esquivel Chevrolet 30 0 0
27 81 Argentina Nazareno López Ford 29 0 0
28 55 Argentina Hugo Ochoa Dodge 27 0 0
29 88 Leonardo Olmos Chevrolet 24 0 0
30 126 Argentina Federico Montans Ford 23 0 0
31 23 Adrián Aspromonte Chevrolet 22 0 0
32 28 Andrés Kechichian Torino 9 0 0
33 32 Mauricio Giovanetti Chevrolet 8 0 0
34 47 Gastón Garmendia Torino 4.5 0 0
35 45 Argentina Leonardo Barbieri Chevrolet 3 0 0
36 17 Fabian Battilana Chevrolet 0 0 0
36 22 Ezequiel Biondelli Dodge 0 0 0
36 03 Argentina Agustin Campillay Dodge 0 0 0
36 50 Omar Ceciaga Chevrolet 0 0 0
36 39 Diego Chao Chevrolet 0 0 0
36 43 Argentina Ayrton Chorne Ford 0 0 0
36 37 Argentina Gaston Costa Chevrolet 0 0 0
36 31 Nelson Costanzo Ford 0 0 0
36 40 Argentina Juan Manuel Farabello Chevrolet 0 0 0
36 34 Diego Filippi Chevrolet 0 0 0
36 24 Lucas Granja Chevrolet 0 0 0
36 20 Omar La Cortiglia Chevrolet 0 0 0
36 35 Argentina Mariano León Ford 0 0 0
36 26 Ezequiel Masquere Torino 0 0 0
36 36 Gustavo Mirco Dodge 0 0 0
36 29 Argentina Leonardo - Guillermo Olmos - Ferrón Chevrolet 0 0 0
36 42 Argentina Lautaro Oyhanart Ford 0 0 0
36 33 Argentina Gonzalo Queirolo Ford 0 0 0
36 21 Pablo Rodríguez Ford 0 0 0
36 02 Argentina Juan Augusto Ronconi Dodge 0 0 0
36 19 Argentina Leonel Sotro Ford 0 0 0
36 25 Argentina Walter Sotro Ford 0 0 0
36 49 Agustin Suarez Ford 0 0 0
36 44 Martin Taddeo Chevrolet 0 0 0
36 46 Walter Viegas Ford 0 0 0
36 38 Francisco Villella Ford 0 0 0

Clase A - 2025

Pos Piloto Puntos
1 Rossi 167
2 Guevara 151
3 Gobetto 130.5
4 Maggini 114.5
5 Costas 111
6 Sánchez 98.5
7 Pietranera 97
8 Perez Bravo 96.5
9 Heredia 96.5
10 Nowak 95
Tabla completa

Clase B - 2025

ProCar 2000 - 2025