Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2026 - Posiciones

Pos. No. Piloto Puntos Ganadas Podios Top 5
1 18 Santiago Pasquale 102 0 1 1
2 10 Santiago Florio 101 0 0 0
3 03 Lucas González 91.75 0 1 1
4 07 Francisco Florio 90.25 0 0 0
5 41 Gonzalo Germano 75 0 0 0
6 88 Gastón Gabilan 74.75 0 0 0
7 08 Binomio Caggiano/Pietranera 69 0 0 0
8 11 Mario Andreoli 68 0 0 0
9 13 Gabriel Villalba 66.5 0 0 0
10 19 Joaquin Pasquale 65.25 0 0 0
11 26 Sergio Ruiz 60.25 0 0 0
12 87 Binomio Gargaglione / Marquiegui 56.25 0 0 0
13 01 Binomio Caggiano-Bava 54 1 1 1
14 14 Juan Pablo Torretta 51 0 0 0
15 30 Sergio Alcoba 46.5 0 0 0
16 137 Ariel Garcia 43.75 0 0 0
17 49 Mario Alberghini 43 0 0 0
18 90 Binomio Antunez / Nefa 42.75 0 0 0
19 04 Binomio González/Belhart 39.5 0 0 0
20 47 Carlos Pérez 35.5 0 0 0
21 54 Claudio Penelas 33 0 0 0
22 66 Fernando Laiglecia 31 0 0 0
23 77 Silva Amaro Guillermo 28.5 0 0 0
24 33 Roberto Florio 25.5 0 0 0
25 27 Tomás Costas 24 0 0 0
25 98 Guido Torrano 24 0 0 0
27 185 Emiliano Simonetti 14.5 0 0 0
28 06 Gastón Crusitta 7 0 0 0
29 78 Binomio Baigorria / Monteagudo 6.75 0 0 0
30 65 Ariel Ianni 4 0 0 0
31 22 Nicolás Alonso 0 0 0 0
31 16 Alejandro Amat 0 0 0 0
31 59 Julio Antar 0 0 0 0
31 21 Facundo Antunez 0 0 0 0
31 50 Oscar Asciutto 0 0 0 0
31 52 Gastón Bartolotti 0 0 0 0
31 48 Ezequiel Biondelli 0 0 0 0
31 23 Lucas Bottan 0 0 0 0
31 44 Mariano Calamante 0 0 0 0
31 40 José Cardoso 0 0 0 0
31 61 Ayrton Chorne 0 0 0 0
31 05 Binomio Ciocci/Fucci 0 0 0 0
31 60 Ramiro Dailoff 0 0 0 0
31 64 German De La Torre 0 0 0 0
31 35 Andrés De Vega 0 0 0 0
31 57 Maxi Di Maio 0 0 0 0
31 29 Yamil Dubs 0 0 0 0
31 24 Binomio Eguia/Eguia 0 0 0 0
31 53 Mario Falzone 0 0 0 0
31 46 Emanuel Flores 0 0 0 0
31 58 Luciano Fortunato 0 0 0 0
31 02 Martin Fuentes 0 0 0 0
31 09 Jorge Gargaglione 0 0 0 0
31 36 Matias Iseppi 0 0 0 0
31 38 Pedro Logarzo 0 0 0 0
31 12 Binomio Ludueña/Queijeiro 0 0 0 0
31 34 Luciano Maggini 0 0 0 0
31 43 German Marquiegui 0 0 0 0
31 31 Juan Claro Monteagudo 0 0 0 0
31 32 Mauro Perassi 0 0 0 0
31 37 Luis Prato 0 0 0 0
31 42 Damian Pérez 0 0 0 0
31 25 Alejandro Ramón 0 0 0 0
31 20 Guido Rangugni 0 0 0 0
31 55 Dario Rapari 0 0 0 0
31 63 Fernando Rojas 0 0 0 0
31 62 Carlos Ruiz 0 0 0 0
31 39 Patricio Rusconi 0 0 0 0
31 51 Binomio Taddeo/Taddeo 0 0 0 0
31 17 Adrian Tonietti 0 0 0 0
31 15 Emiliano Torres 0 0 0 0
31 45 Nicolás Vidal 0 0 0 0
31 28 Felipe Yané 0 0 0 0
31 56 Guillermo Yané 0 0 0 0

Clase A - 2026

Clase B - 2026