

ProCar 2000 - 2026
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Espinosa / Gruccio | 215 |
| 2 | Alonso / De Luca | 118 |
| 3 | Lacoste | 107 |
| 4 | Barreiro / Ciocci | 106.5 |
| 5 | Gruccio | 93 |
| 6 | Fariello/Fontan | 70.5 |
| 7 | Fontan | 69 |
| 8 | Fortunato | 67 |
| 9 | Russo | 54 |
| 10 | Lema | 41 |


Comunicados
HOUSE RACING PARTS SE SUMA A LA FIESTA DEL GP CORONACION.
House Racing Parts premiará a los Pilotos que suban al podio de la Fecha 11 del Procar 4000 Clase A,...
PISTONES IASA JUNTO AL PROCAR 4000
En la Próxima competencia, correspondiente a las 9na fecha, Pistones IASA premiara a los Pilotos que...












