2° Fecha - Autódromo 9 de Julio - Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2022

Clasificación

Pos. No. Pais Piloto Marca Rendimiento
1 02 Alan Guevara Chevrolet 1:44.235
2 24 Sebastian P. Algaba Dodge 1:44.392
3 55 Roni-Juan C. Caggiano-Bava Ford 1:44.409

Primera Serie

Pos. No. Pais Piloto Marca Rendimiento
1 02 Alan Guevara Chevrolet 10:15.061
2 08 Nelson Castejurry Chevrolet 10:29.823
3 57 Claudio Bazterrica Chevrolet 10:41.426
4 19 Adrian Gil Ford 10:42.677
5 78 Ezequiel Paulini Chevrolet 10:44.868

Segunda Serie

Pos. No. Pais Piloto Marca Rendimiento
1 24 Sebastian P. Algaba Dodge 10:14.957
2 21 Maxi Di Maio Chevrolet 10:24.043
3 16 Roberto Florio Ford 10:32.957
4 83 Iván-Gonzalo Heredia-Germano Chevrolet 10:33.878
5 61 Jorge-Ale Gargaglione-Amat Chevrolet 10:35.020

Tercera Serie

Pos. No. Pais Piloto Marca Rendimiento
1 55 Roni-Juan C. Caggiano-Bava Ford 10:21.826
2 03 Ezequiel Biondelli Chevrolet 10:22.781
3 28 Juan J. Eguia Ford 10:43.989
4 12 Marcelo Gil Chevrolet 10:46.733
5 14 Fernando Rojas Chevrolet 11:03.148

Final

Pos. No. Pais Piloto Marca Rendimiento
1 55 Roni-Juan C. Caggiano-Bava Ford 32:09.433
2 03 Ezequiel Biondelli Chevrolet 32:10.375
3 16 Roberto Florio Ford 32:10.702
4 19 Adrian Gil Ford 32:13.518
5 80 Martin Fuentes 32:15.068
6 10 Claudio Lopez Dodge 32:15.921
7 21 Maxi Di Maio Chevrolet 32:12.488
8 64 Patricio-Facundo Taddeo Chevrolet 32:16.744
9 22 Patricio Bombardieri Chevrolet 32:17.715
10 08 Nelson Castejurry Chevrolet 32:19.160
11 28 Juan J. Eguia Ford 32:19.718
12 49 M. Carini - J. C. Carini Dodge 32:20.976
13 39 Mario Andreoli Chevrolet 32:22.175
14 20 Sergio Ruiz Chevrolet 32:22.795
15 14 Fernando Rojas Chevrolet 32:24.139
16 69 Damián Carames Ford 32:25.315
17 02 Alan Guevara Chevrolet 32:28.814
18 61 Jorge-Ale Gargaglione-Amat Chevrolet 32:31.411
19 83 Iván-Gonzalo Heredia-Germano Chevrolet 32:20.319
20 48 Gustavo Gobbo Chevrolet 32:30.107
21 09 Facundo Ludueña Chevrolet 24:55.342
22 12 Marcelo Gil Chevrolet 24:56.286

Clase A - 2024

Pos Piloto Puntos
1 Campillay 101.5
2 Rossi 99
3 Gomez 83
4 Maggini 76
5 Battilana 75.5
6 Ronconi 73
7 Lynn 53.5
8 Nowak 52.5
9 Costas 45
10 Maggini 45
Tabla completa