9º Fecha - Autódromo La Plata - Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2016

Tras varias suspensiones por la lluvia, el Turismo Carretera inauguró este circuito el 20 de octubre de 1996. En esa prueba consiguió la victoria Emilio Satriano, ídolo eterno de Chevrolet. El trazado se llama Roberto José Mouras en honor al ídolo de Chevrolet tricampeón de Turismo Carretera y que pasó a la inmortalidad en noviembre de 1992 en Lobos, en tanto que el circuito que corre el Turismo Carretera, el principal, se llama Juan Gálvez, por el piloto más ganador y más campeón de la máxima.  

Para llegar al circuito desde Buenos Aires hay que tomar la Ruta 2 y en el kilómetro 49, a la derecha esta el acceso. Desde La Plata hay que tomar por el camino Centenario o General Belgrano hasta la ex Rotonda de Alpargatas. Allí se debe tomar la colectora e ingresar a la Ruta 2 con dirección a Mar Del Plata. En el kilometro 49 hay que doblar a la derecha y tomar el acceso que tiene unos 2 kilómetros.

El circuito posee una recta de casi 1.000 mts. que en la últimas competencias ha sido utilizada como tal porque en los primeros tiempos de este circuito, el Turismo Carretera utilizaba una chicana en la mitad del sector. Como punto positivo, este autódromo es uno de los más seguros de la Argentina debido a que sus vias de escape son muy amplias y además está construido en un terreno muy plano.

El atractivo principal y sector clave es la salida a la recta y el cruce al final de la misma. Luego hay que transitar prolijo los mixtos internos para volver bien parado a la larga recta que deposita en el curvón.

Actualmente se realizó un trabajo de reasfaltado en las dos últimas curvas antes de la recta opuesta y un sector de esta, beneficiando el andar de los vehículos y la chance de bajar los tiempos de vuelta en cada una de las categorías.

Clasificación

Pos. No. Pais Piloto Marca Rendimiento
1 81 Juan Viana Chevrolet 1:56.093
2 01 Martín Cornet Chevrolet 1:59.553
3 09 Gabriel Espindola Chevrolet 1:59.776
4 88 Leonardo Casarino Chevrolet 2:00.927
5 04 Nelson Castejurry Chevrolet 2:03.594
6 74 Argentina Lucas Villar Ford 2:04.234
7 06 Nahuel Fucci Chevrolet 2:04.384
8 11 Argentina Fernando Aparicio Chevrolet 2:05.463
9 40 Carlos Rios - Daniel Gil Chevrolet 2:06.490
10 08 Daniel Pica Ford 2:07.389
11 46 Argentina Esteban Bonini Chevrolet 2:08.778
12 05 Cristian Ponsetti Chevrolet 2:11.252
13 21 Argentina Alberto Codiroli Dodge 2:13.574
14 02 Jorge Prunier Chevrolet 2:13.761
15 29 Martin Taddeo Ford 2:25.059
16 20 Argentina Valle Fernando Chevrolet 0
17 23 José Manzano Dodge 0
18 95 Gonzalo Rosas Dodge 0
19 67 Argentina Matias Adrover Chevrolet 0

Serie

Pos. No. Pais Piloto Marca Rendimiento
1 81 Juan Viana Chevrolet 6:50.410
2 01 Martín Cornet Chevrolet 6:51.397
3 88 Leonardo Casarino Chevrolet 7:04.060
4 74 Argentina Lucas Villar Ford 7:04.298
5 09 Gabriel Espindola Chevrolet 7:04.545
6 04 Nelson Castejurry Chevrolet 7:10.926
7 40 Carlos Rios - Daniel Gil Chevrolet 7:12.316
8 02 Jorge Prunier Chevrolet 7:14.497
9 23 José Manzano Dodge 7:15.443
10 29 Martin Taddeo Ford 7:16.084
11 05 Cristian Ponsetti Chevrolet 7:16.403
12 08 Daniel Pica Ford 7:20.377
13 11 Argentina Fernando Aparicio Chevrolet 7:25.534
14 67 Argentina Matias Adrover Chevrolet 7:26.609
15 20 Argentina Valle Fernando Chevrolet 7:55.411
16 06 Nahuel Fucci Chevrolet 5:21.029
17 21 Argentina Alberto Codiroli Dodge 2:10.810

Final

Pos. No. Pais Piloto Marca Rendimiento
1 81 Juan Viana Chevrolet 21:49.959
2 01 Martín Cornet Chevrolet 21:50.283
3 88 Leonardo Casarino Chevrolet 22:13.778
4 46 Argentina Esteban Bonini Chevrolet 22:14.931
5 06 Nahuel Fucci Chevrolet 22:15.542
6 04 Nelson Castejurry Chevrolet 22:16.588
7 67 Argentina Matias Adrover Chevrolet 22:31.407
8 29 Martin Taddeo Ford 22:41.184
9 23 José Manzano Dodge 22:43.153
10 95 Gonzalo Rosas Dodge 22:46.686
11 40 Carlos Rios - Daniel Gil Chevrolet 22:57.354
12 11 Argentina Fernando Aparicio Chevrolet 21:24.987
13 20 Argentina Valle Fernando Chevrolet 22:22.092
14 02 Jorge Prunier Chevrolet 11:12.634
15 74 Argentina Lucas Villar Ford 9:23.611
16 21 Argentina Alberto Codiroli Dodge 7:47.808
17 09 Gabriel Espindola Chevrolet 8:14.063
18 05 Cristian Ponsetti Chevrolet 4:19.140