Guillermo Borla
|
Numero: | 07 |
| Marca: | Chevrolet | |
| 30-06-1965 | ||
| Monte Grande | ||
| Buenos Aires | ||
| Argentina |
Resultados
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2015 (Clase A / Temporada 2015)
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2016 (Clase A / Temporada 2016)
Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2017 (Clase A / Temporada 2017)
Campeonato Procar4000 Clase A 2018 (Clase A / Temporada 2018)
| Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | 1º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 7 | Clasificación | 1:00.490 | 17 | 0 |
| Chevrolet | 1º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 7 | Serie | 8:09.330 | 5 | 1.5 |
| Chevrolet | 1º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 7 | Final | 24:01.876 | 8 | 25.5 |
| Chevrolet | 2º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:33.694 | 17 | 0 |
| Chevrolet | 2º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Serie | 9:24.159 | 6 | 0 |
| Chevrolet | 2º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 0 | 14 | 0 |
| Chevrolet | 3º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Clasificación | 1:33.358 | 15 | 0 |
| Chevrolet | 3º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Serie | 6:17.184 | 11 | 0 |
| Chevrolet | 3º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 21:47.741 | 11 | 11 |
| Chevrolet | 4° Fecha - Autódromo de La Plata | Clasificación | 1:43.723 | 21 | 0 |
| Chevrolet | 4° Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 25:34.970 | 14 | 8 |
| Chevrolet | 4° Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 19:58.590 | 6 | 21 |
| Chevrolet | 7° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:29.806 | 8 | 0 |
| Chevrolet | 7° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:35.038 | 18 | 0 |
| Chevrolet | 7° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 10:07.649 | 19 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions







Tweets por el @Procar_4000.