Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2023 - Posiciones

Pos. No. Pais Piloto Marca Puntos Ganadas Podios
1 02 Alan Guevara Chevrolet 484 7 9
2 71 Argentina Juan Manuel Farabello Chevrolet 393 0 6
3 80 Argentina Martín - Valentín Fuentes - Fuentes Chevrolet 320.5 0 3
4 74 Argentina Iván Heredia Dodge 313 1 3
5 01 Roni-Juan C. Caggiano-Bava Ford 259 0 3
6 14 Claudio Bazterrica Chevrolet 245.5 0 2
7 61 Jorge Gargaglione Chevrolet 205 0 0
8 65 Argentina Iñaki Gallo Ford 182 1 2
9 04 Maxi Di Maio Chevrolet 180.5 0 1
10 60 Argentina Roque - Carlos Caggiano - Pérez Ford 179 1 1
11 23 Luis Prato Chevrolet 153 0 0
12 19 Mario Andreoli Chevrolet 125 0 0
13 77 Argentina Nahuel Fucci - Diego Ciocci - Chevrolet 119 0 0
14 12 Martin Taddeo Chevrolet 112 0 0
15 08 Nelson Castejurry Chevrolet 102 0 0
16 70 Alejandro Amat Chevrolet 93 0 0
17 76 Argentina Emiliano Torres Chevrolet 91 0 0
18 99 Argentina Fabricio Maggini Chevrolet 90 0 0
19 11 Facundo Ludueña Chevrolet 89 0 0
20 89 Argentina Yamil Dubs Chevrolet 87 0 1
21 52 Carlos Pérez Chevrolet 76 1 2
22 07 Claudio Lopez Dodge 74.5 0 0
23 92 Argentina Damian Dalmas Chevrolet 73 0 0
24 72 German Marquiegui Ford 71.5 0 0
25 62 Argentina Gabriel Villalba Ford 61.5 0 0
26 30 Argentina Adrian Bernatta Ford 58 0 0
27 67 Argentina Santiago Pasquale Chevrolet 55 0 0
28 18 Patricio-Facundo Taddeo Chevrolet 51.5 0 0
29 44 Julio Antar Chevrolet 50 0 0
30 35 C. Penelas - L. Gauna Chevrolet 49.5 0 0
31 87 Gonzalo Rodriguez Chevrolet 48 0 0
32 86 Argentina Tomás Costas Dodge 48 0 0
33 69 Argentina Damian Gobetto Chevrolet 46 0 0
34 66 Argentina Juan José Eguia Juani Eguia Ford 45 0 0
35 97 Argentina Lucas Bottan Ford 44 0 0
36 10 Adrian Gil Chevrolet 40 0 0
37 83 Argentina Gonzalo Germano Chevrolet 38 0 0
38 73 Argentina Mariano Eliceiri Chevrolet 38 0 0
39 54 Marcelo Montebelli Dodge 37 0 0
40 22 Patricio Bombardieri Chevrolet 30 0 0
41 78 Argentina José Cardoso Ford 26.5 0 0
42 46 Francisco Florio Ford 24 0 0
43 20 Fernando Rojas Chevrolet 23 0 0
44 40 Diego Torcasso Dodge 20 0 0
45 31 Argentina Pablo Maldonado Chevrolet 19 0 0
46 85 Adrian Mastronardi Chevrolet 19 0 0
47 53 Argentina Martin Lema Chevrolet 18 0 0
48 43 Oscar Asciutto Chevrolet 16 0 0
49 48 Argentina Carlos Amorelli Ford 15.5 0 0
50 26 Marcelo Gil Chevrolet 13.5 0 0
51 68 Argentina Marcelo Zucchet Chevrolet 12.5 0 0
52 37 Walter Rodríguez Chevrolet 11 0 0
53 98 Argentina Marcelo Kuchaski Chevrolet 10 0 0
54 90 Juan Viana Chevrolet 9 0 0
55 91 Juan M. Rodriguez Chevrolet 9 0 0
56 34 German De La Torre Torino 8 0 0
57 96 Argentina José Delgavio Chevrolet 8 0 0
58 64 Argentina Matias Gauna Ford 4.5 0 0
59 93 Argentina Claudio Della Mora Dodge 3 0 0
59 95 Federico Figueroa Chevrolet 3 0 0
59 81 Argentina Rodrigo Fontanella Ford 3 0 0
59 94 Nicolás Matta Ford 3 0 0
59 33 Sebastian P. Algaba Dodge 3 0 0
59 84 Argentina Nicolás Stocco Ford 3 0 0
65 55 Marcelo Alburquerque Chevrolet 0 0 0
65 59 Argentina Lucas Alvarez Ford 0 0 0
65 06 Ezequiel Biondelli Dodge 0 0 0
65 29 Damián Carames Ford 0 0 0
65 58 Argentina Damian Gobetto Carlos Gobetto Chevrolet 0 0 0
65 45 German Davila Ford 0 0 0
65 17 Juan J. Eguia Ford 0 0 0
65 25 Roberto Florio Ford 0 0 0
65 15 Nahuel Fucci Chevrolet 0 0 0
65 03 Martin Fuentes Chevrolet 0 0 0
65 16 Jorge-Ale Gargaglione-Amat Chevrolet 0 0 0
65 28 Gustavo Gobbo Chevrolet 0 0 0
65 56 Argentina Maximiliano González Chevrolet 0 0 0
65 05 Iván-Gonzalo Heredia-Germano Chevrolet 0 0 0
65 21 Argentina Oscar Iracet Dodge 0 0 0
65 27 M. Carini - J. C. Carini Dodge 0 0 0
65 57 Argentina Ezequiel Jimenez Ford 0 0 0
65 100 Natalio Jugón Chevrolet 0 0 0
65 39 Fabian Noriega Chevrolet 0 0 0
65 51 Argentina Mauro Pablo Dodge 0 0 0
65 49 Dario Pasquini Chevrolet 0 0 0
65 09 Ezequiel Paulini Chevrolet 0 0 0
65 50 Cristian Ponsetti Chevrolet 0 0 0
65 41 Diego Ramos Chevrolet 0 0 0
65 32 Juan M. - G. Rodríguez Chevrolet 0 0 0
65 24 Sergio Ruiz Chevrolet 0 0 0
65 42 José L. Saffuan Chevrolet 0 0 0
65 38 Argentina Ariel Seidel Chevrolet 0 0 0
65 47 Argentina Hernan Stranges Chevrolet 0 0 0
65 36 Claudio Suan Chevrolet 0 0 0
65 79 Luciano Vicente Ford 0 0 0
96 88 Argentina Juan Pablo Main Chevrolet 0 0 0

Clase A - 2024

Pos Piloto Puntos
1 Campillay 101.5
2 Rossi 99
3 Gomez 83
4 Maggini 76
5 Battilana 75.5
6 Ronconi 73
7 Lynn 53.5
8 Nowak 52.5
9 Costas 45
10 Maggini 45
Tabla completa