| Chevrolet | 1° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:31.160 | 9 | 4.5 | 
        
            | Chevrolet | 1° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 28:44.114 | 9 | 22.5 | 
        
            | Chevrolet | 2° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Clasificación | 1:30.831 | 24 | 3 | 
        
            | Chevrolet | 2° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 27:46.466 | 12 | 10 | 
        
            | Chevrolet | 3° Fecha - Autódromo de La Plata | Final Titulares | 24:26.713 | 22 | 5 | 
        
            | Chevrolet | 3° Fecha - Autódromo de La Plata | Final Invitados | 32:41.259 | 4 | 25 | 
        
            | Chevrolet | 4º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 26:10.265 | 11 | 11 | 
        
            | Chevrolet | 5° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ.12 | Clasificación | 1:49.871 | 14 | 3 | 
        
            | Chevrolet | 5° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ.12 | Final | 29:25.096 | 10 | 13 | 
        
            | Chevrolet | 6° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Clasificación | 1:29.152 | 18 | 3 | 
        
            | Chevrolet | 6° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Primera Serie | 9:00.425 | 5 | 1 | 
        
            | Chevrolet | 6° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 26:13.268 | 11 | 11 | 
        
            | Chevrolet | 7º Fecha . Autódromo de La Plata | Clasificación | 1:38.487 | 23 | 3 | 
        
            | Chevrolet | 7º Fecha . Autódromo de La Plata | Segunda Serie | 9:54.895 | 3 | 3 | 
        
            | Chevrolet | 7º Fecha . Autódromo de La Plata | Final | 29:08.314 | 5 | 23 | 
        
            | Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:31.557 | 17 | 3 | 
        
            | Chevrolet | 9º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Clasificación | 1:50.742 | 19 | 3 | 
        
            | Chevrolet | 10º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:33.065 | 18 | 3 | 
        
            | Chevrolet | 10º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 18:44.276 | 14 | 8 | 
      
 
Tweets por el @Procar_4000.