COPA PLATA
Copa Plata 2025 - Clase B
Martes, 14 Octubre 2025 15:40Copa Plata 2025 - Clase A
Martes, 14 Octubre 2025 15:39
Clase A - 2026
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Perez Bravo | 72 |
| 2 | Granja / Maggini | 69 |
| 3 | Gobetto | 60.75 |
| 4 | Pietranera | 56.25 |
| 5 | Nowak | 54 |
| 6 | Bortot / Maggini | 51.75 |
| 7 | Biondo | 51 |
| 8 | Sánchez | 48.75 |
| 9 | Guevara | 47.25 |
| 10 | Doumic | 46.5 |
Clase B - 2026
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Florio | 50 |
| 2 | Florio | 44.5 |
| 3 | Pasquale | 42.5 |
| 4 | González | 37.5 |
| 5 | Pasquale | 37 |
| 6 | Gargaglione / Marquiegui | 36.5 |
| 7 | Torretta | 35 |
| 8 | Gabilan | 33.5 |
| 9 | Caggiano/Pietranera | 31 |
| 10 | Alcoba | 30 |

ProCar 2000 - 2026
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Espinosa / Gruccio | 31 |
| 2 | Alonso / De Luca | 23 |
| 3 | Barreiro / Ciocci | 20 |
| 4 | Gruccio | 13 |
| 5 | Lacoste | 11 |
| 6 | Russo | 9 |
| 7 | Fariello/Fontan | 7 |
| 8 | Fortunato | 6 |
| 9 | Spedalieri | 6 |
| 10 | Lema | 5 |


Comunicados
VIERNES CON POCA ACTIVIDAD.
El viernes tuvo poca actividad extraoficial previo al segundo capítulo del año.
VALENCIA PARTS SIEMPRE JUNTO AL PROCAR 4000. (HORARIOS)
Una vez más Valencia Parts premiara a los pilotos que accedan al Podio en la segunda fecha del año e...









Tweets por el @Procar_4000.