Con importantes acciones de promoción, marketing, público en las tribunas, las hinchadas del automovilismo y todo el condimento que la han posicionado como referente a la hora de la elección por parte del piloto para correr en autos de carrera.
PRESENTE DEL PROCAR 4000
-
tamaño de la fuente
disminuir el tamaño de la fuente
aumentar tamaño de la fuente
- Imprimir
En la actualidad Procar 4000 se ha convertido en una de las categorías zonales más importantes del país.
Leer 26450 veces
Etiquetado como
Artículos relacionados (por etiqueta)
Inicia sesión para enviar comentarios

Clase A - 2026
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Rossi | 0 |
| 2 | Perez Bravo | 0 |
| 3 | Guevara | 0 |
| 4 | Nowak | 0 |
| 5 | Pietranera | 0 |
| 6 | Maggini | 0 |
| 7 | Gomez | 0 |
| 8 | Gobetto | 0 |
| 9 | Sánchez | 0 |
| 10 | Biondo | 0 |
Clase B - 2026
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Caggiano-Bava | 0 |
| 2 | Fuentes | 0 |
| 3 | González | 0 |
| 4 | González/Belhart | 0 |
| 5 | Ciocci/Fucci | 0 |
| 6 | Crusitta | 0 |
| 7 | Florio | 0 |
| 8 | Caggiano/Pietranera | 0 |
| 9 | Gargaglione | 0 |
| 10 | Florio | 0 |

ProCar 2000 - 2026
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Gruccio | 0 |
| 2 | Dabue/Gruccio | 0 |
| 3 | Guerrero | 0 |
| 4 | Fontan | 0 |
| 5 | Fariello/Fontan | 0 |
| 6 | Lacoste | 0 |
| 7 | Germano | 0 |
| 8 | Maneiro | 0 |
| 9 | Gargaglione/Zaidan | 0 |
| 10 | Eiris | 0 |


Comunicados
SE PRESENTO LA TEMPORADA 2026 DEL PROCAR.
En la noche de ayer ante una gran convocatoria de medios de prensa, pilotos, dirigentes de la Formul...
PROCAR 4000, 30 AÑOS DE PASIÓN
El Procar 4000 celebra 30 años desde su creación, y durante esta temporada empleara este logo conmem...









Tweets por el @Procar_4000.