Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2026 - Posiciones
| Pos. | No. | Piloto | Puntos | Ganadas | Podios | Top 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 | Emmanuel Perez Bravo | 159 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | 03 | Alan Guevara | 139.75 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | 72 | Binomio Granja / Maggini | 133 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 10 | Nicolás Biondo | 122 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 04 | Leonardo Nowak | 120.5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 09 | Oscar Sánchez | 116.25 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 01 | Gastón Rossi | 103 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | 08 | Alejandro Gobetto | 100.75 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 15 | Agustin Campillay | 98 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 17 | Martín Abdala | 91.5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 45 | Fabian Maggini | 90.75 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 24 | Juan Manuel Farabello | 85.5 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 76 | Marcos Gasparri | 85.25 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 75 | Binomio Bortot / Maggini | 81.25 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 30 | Juan Pablo Barucca | 81 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 14 | Ramiro Dailoff | 80.5 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 101 | Marcelo Doumic | 76 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 05 | German Pietranera | 69.25 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | Cristian Valencia | 69.25 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 07 | Ezequiel Gomez | 63.75 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 44 | Andrés De Vega | 61.75 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 12 | Luis Maggini | 37.5 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 39 | Gustavo Mirco | 31.25 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 21 | Juan Pablo Bessone | 28.5 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 82 | Milton Veloz | 27 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 100 | Sergio Spedalieri | 25.5 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 57 | Luis Prato | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 23 | Ramiro Apecetche | 22.5 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 77 | Fabian Battilana | 22.5 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 80 | Waldemar Cabrera | 22 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 182 | Javier Funcia | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 25 | Adrián Aspromonte | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 43 | Leonardo Barbieri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 26 | Bautista Bessone | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 28 | Ulises Campillay | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 39 | Diego Chao | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 43 | Ayrton Chorne | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 19 | Kevin Costas | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 33 | Ignacio Esquivel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 37 | Gastón Garmendia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 31 | Mauricio Giovanetti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 11 | Iván Heredia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 36 | Andrés Kechichian | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 40 | Mariano León | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 20 | Federico Lynn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 32 | Nazareno López | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 22 | Jorge Maggini | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 29 | Ariel Maggini | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 06 | Fabrizio Maggini | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 16 | Luis Maggini (h) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 27 | Federico Montans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 34 | Hugo Ochoa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 35 | Leonardo Olmos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 42 | Lautaro Oyhanart | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 38 | Damian Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 105 | Nereo Queijeiro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 42 | Walter Sotro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 41 | Leonel Sotro | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 38 | Francisco Villella | 0 | 0 | 0 | 0 |













Tweets por el @Procar_4000.