Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2025 - Posiciones

Pos. No. Pais Piloto Marca Puntos Ganadas Podios
1 01 Argentina Gastón Rossi Chevrolet 270 4 8
2 99 Alan Guevara Ford 234 1 4
3 16 Alejandro Gobetto Chevrolet 204.5 2 5
4 11 Argentina Emmanuel Perez Bravo Chevrolet 186.5 6 9
5 18 Argentina Fabrizio Maggini Chevrolet 184.5 0 5
6 10 Argentina Leonardo Nowak Chevrolet 166 1 3
7 41 Argentina Oscar Sánchez Ford 165.5 2 3
8 04 German Pietranera Torino 160 3 5
9 05 Ezequiel Gomez Chevrolet 147.5 0 0
10 122 Argentina Iván Heredia Dodge 146.5 0 1
11 08 Luis Maggini (h) Chevrolet 129.5 0 2
12 137 Argentina Ramiro Dailoff Dodge 123.5 0 3
13 12 Nicolás Biondo Dodge 111 2 3
14 07 Argentina Kevin Costas Dodge 111 0 3
15 15 Fabian Maggini Dodge 110 0 0
16 03 Argentina Agustin Campillay Dodge 106 0 3
17 09 Federico Lynn Ford 103.5 0 0
18 114 Argentina Cristian Valencia Dodge 100.5 0 0
19 14 Luis Maggini Dodge 94 0 0
20 57 Jorge Maggini Chevrolet 76 0 0
21 73 Argentina Juan Pablo Bessone Chevrolet 70.5 0 0
22 27 Argentina Martín Abdala Dodge 69 0 2
23 40 Argentina Juan Manuel Farabello Chevrolet 63 0 1
24 23 Adrián Aspromonte Chevrolet 46 0 0
25 77 Argentina Figgo Bessone Ford 44.5 0 0
26 126 Argentina Federico Montans Ford 43 0 0
27 111 Argentina Ulises Campillay Dodge 38 0 1
28 87 Argentina Juan Pablo Barucca Chevrolet 34.5 0 1
29 30 Argentina Ariel Maggini Chevrolet 34.5 0 0
30 06 Argentina Ignacio Esquivel Chevrolet 30 1 2
31 81 Argentina Nazareno López Ford 29 0 1
32 55 Argentina Hugo Ochoa Dodge 27 0 0
33 88 Leonardo Olmos Chevrolet 24 0 0
34 32 Mauricio Giovanetti Chevrolet 24 0 0
35 47 Gastón Garmendia Torino 22.5 0 0
36 28 Andrés Kechichian Torino 22 0 0
37 35 Argentina Mariano León Ford 9 0 0
38 45 Argentina Leonardo Barbieri Chevrolet 3 0 0
39 Here 0 0 0
39 17 Fabian Battilana Chevrolet 0 0 0
39 22 Ezequiel Biondelli Dodge 0 0 0
39 50 Omar Ceciaga Chevrolet 0 0 0
39 39 Diego Chao Chevrolet 0 0 0
39 43 Argentina Ayrton Chorne Ford 0 0 0
39 37 Argentina Gaston Costa Chevrolet 0 0 0
39 31 Nelson Costanzo Ford 0 0 0
39 34 Diego Filippi Chevrolet 0 0 0
39 24 Lucas Granja Chevrolet 0 0 0
39 20 Omar La Cortiglia Chevrolet 0 0 0
39 26 Ezequiel Masquere Torino 0 0 0
39 36 Gustavo Mirco Dodge 0 0 0
39 29 Argentina Leonardo - Guillermo Olmos - Ferrón Chevrolet 0 0 0
39 42 Argentina Lautaro Oyhanart Ford 0 0 0
39 113 Argentina Binomio Panella/Panella Ford 0 0 0
39 33 Argentina Gonzalo Queirolo Ford 0 0 0
39 21 Pablo Rodríguez Ford 0 0 0
39 02 Argentina Juan Augusto Ronconi Dodge 0 0 0
39 19 Argentina Leonel Sotro Ford 0 0 0
39 25 Argentina Walter Sotro Ford 0 0 0
39 49 Agustin Suarez Ford 0 0 0
39 44 Martin Taddeo Chevrolet 0 0 0
39 46 Walter Viegas Ford 0 0 0
39 38 Francisco Villella Ford 0 0 0

Clase A - 2025

Pos Piloto Puntos
1 Rossi 270
2 Guevara 234
3 Gobetto 204.5
4 Perez Bravo 186.5
5 Maggini 184.5
6 Nowak 166
7 Sánchez 165.5
8 Pietranera 160
9 Gomez 147.5
10 Heredia 146.5
Tabla completa

Clase B - 2025

ProCar 2000 - 2025