ProCar 2000 - 2026
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Espinosa / Gruccio | 71 |
| 2 | Alonso / De Luca | 41 |
| 3 | Gruccio | 40 |
| 4 | Barreiro / Ciocci | 39.5 |
| 5 | Lema | 26 |
| 6 | Fariello/Fontan | 25.5 |
| 7 | Russo | 21 |
| 8 | Lacoste | 18 |
| 9 | Fortunato | 9 |
| 10 | Spedalieri | 7.5 |
El Tiki Pérez Bravo, fiel escudero de la marca del Moño, ganó el GP Álvarez...
Piter Andreoli logro un excelente triunfo en la competencia final de la Clase B en...
La tercera cita de la divisional tuvo su lugar en un frío e inestable mediodía,...
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Espinosa / Gruccio | 71 |
| 2 | Alonso / De Luca | 41 |
| 3 | Gruccio | 40 |
| 4 | Barreiro / Ciocci | 39.5 |
| 5 | Lema | 26 |
| 6 | Fariello/Fontan | 25.5 |
| 7 | Russo | 21 |
| 8 | Lacoste | 18 |
| 9 | Fortunato | 9 |
| 10 | Spedalieri | 7.5 |






Tweets por el @Procar_4000.