Campeonato ProCar 2000 - 2025 - Posiciones

Pos. No. Pais Piloto Marca Puntos Ganadas Podios
1 04 Argentina Matias Gruccio 182 2 4
2 77 Argentina Fabian Gruccio Lucas Dabue 162 3 4
3 32 Argentina Nestor Guerrero 71 0 2
4 06 Argentina Mauricio Lacoste 64 0 2
5 09 Argentina Gabriel Fontan Daniel Fariello 58 0 1
6 43 Argentina Gabriel Fontan 57.5 0 0
7 17 Andrés Germano 50.5 0 0
8 61 Jorge Gargaglione 49.5 1 1
9 37 Diego Eiris 46 0 0
10 15 Argentina Diego Leguizamón 36 0 1
11 34 Julio Maneiro 32 0 1
12 01 Luciano Fortunato 25 0 1
13 38 Federico Santucci 22 0 1
14 49 Argentina Agustin Barreiros 20 0 0
15 39 Argentina Martin Escalante Ariel Pérez 18 0 0
16 35 Nicolas Villalba Dodge 16 0 0
17 30 Argentina Miguel Ramundo Alejandro Mezzamico 15.5 0 0
18 22 Diego Gutierrez 15 0 0
19 02 Nicolás Alonso 15 0 0
20 69 Argentina Alfredo Ferfolja 15 0 0
21 13 Héctor Echave 12 0 0
22 75 Tomas Ciocci 11 0 0
23 42 Argentina Maximiliano González 7 0 0
24 31 Marcelo Basic 3 0 0
25 23 Daniel Dure 0 0 0
25 12 Argentina Miguel Ramundo Emanuel Picco 0 0 0
25 21 Guillermo Fortunato 0 0 0
25 20 Argentina Matias Jaime - Gabriel Espondola 0 0 0
25 07 Argentina Alexander - Jorge Gargaglione - Gargaglione 0 0 0
25 27 Argentina Lucas Gonzalez 0 0 0
25 05 Argentina Fabián Gruccio Guillermo Fortunato - 0 0 0
25 26 Ariel Hernandorena 0 0 0
25 08 Mariano Jorge 0 0 0
25 18 Argentina Martin Benegan Juan Mitidieri 0 0 0
25 03 Argentina Pedro Logarzo 0 0 0
25 19 Argentina Ariel Pérez - Marcos Luberto 0 0 0
25 25 Argentina Julian Ferreira Mario Mori 0 0 0
25 28 Argentina Tomas Olano 0 0 0
25 16 Argentina Héctor Paulerena 0 0 0
25 10 Patricio Rusconi 0 0 0
25 14 Argentina Raul Saidan 0 0 0
25 11 Argentina Serafin Sapienza 0 0 0
25 24 Argentina Nestor - Walter Viegas 0 0 0

ProCar 2000 - 2025