
Clase A - 2026
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Rossi | 0 |
| 2 | Perez Bravo | 0 |
| 3 | Guevara | 0 |
| 4 | Nowak | 0 |
| 5 | Pietranera | 0 |
| 6 | Maggini | 0 |
| 7 | Gomez | 0 |
| 8 | Gobetto | 0 |
| 9 | Sánchez | 0 |
| 10 | Biondo | 0 |
Clase B - 2026
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Caggiano-Bava | 0 |
| 2 | Fuentes | 0 |
| 3 | González | 0 |
| 4 | González/Belhart | 0 |
| 5 | Ciocci/Fucci | 0 |
| 6 | Crusitta | 0 |
| 7 | Florio | 0 |
| 8 | Caggiano/Pietranera | 0 |
| 9 | Gargaglione | 0 |
| 10 | Florio | 0 |

ProCar 2000 - 2026
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Gruccio | 0 |
| 2 | Dabue/Gruccio | 0 |
| 3 | Guerrero | 0 |
| 4 | Fontan | 0 |
| 5 | Fariello/Fontan | 0 |
| 6 | Lacoste | 0 |
| 7 | Germano | 0 |
| 8 | Maneiro | 0 |
| 9 | Gargaglione/Zaidan | 0 |
| 10 | Eiris | 0 |











Tweets por el @Procar_4000.