
Clase A - 2026
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Perez Bravo | 193 |
| 2 | Nowak | 159 |
| 3 | Biondo | 158.5 |
| 4 | Sánchez | 153.25 |
| 5 | Rossi | 148 |
| 6 | Guevara | 139.75 |
| 7 | Campillay | 139.5 |
| 8 | Granja / Maggini | 136 |
| 9 | Gobetto | 127.75 |
| 10 | Abdala | 124.5 |

ProCar 2000 - 2026
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Espinosa / Gruccio | 71 |
| 2 | Alonso / De Luca | 41 |
| 3 | Gruccio | 40 |
| 4 | Barreiro / Ciocci | 39.5 |
| 5 | Lema | 26 |
| 6 | Fariello/Fontan | 25.5 |
| 7 | Russo | 21 |
| 8 | Lacoste | 18 |
| 9 | Fortunato | 9 |
| 10 | Spedalieri | 7.5 |











Tweets por el @Procar_4000.