
Clase A - 2026
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Perez Bravo | 193 |
| 2 | Nowak | 159 |
| 3 | Biondo | 158.5 |
| 4 | Sánchez | 153.25 |
| 5 | Rossi | 148 |
| 6 | Guevara | 139.75 |
| 7 | Campillay | 139.5 |
| 8 | Granja / Maggini | 136 |
| 9 | Gobetto | 127.75 |
| 10 | Abdala | 124.5 |
Clase B - 2026
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Florio | 180 |
| 2 | González | 162.75 |
| 3 | Florio | 158.75 |
| 4 | Andreoli | 137.5 |
| 5 | Alcoba | 117 |
| 6 | Pasquale | 115.5 |
| 7 | Caggiano-Bava | 107.75 |
| 8 | Alberghini | 107.5 |
| 9 | Torretta | 107.5 |
| 10 | Pasquale | 107.25 |

ProCar 2000 - 2026
| Pos | Piloto | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Espinosa / Gruccio | 71 |
| 2 | Alonso / De Luca | 41 |
| 3 | Gruccio | 40 |
| 4 | Barreiro / Ciocci | 39.5 |
| 5 | Lema | 26 |
| 6 | Fariello/Fontan | 25.5 |
| 7 | Russo | 21 |
| 8 | Lacoste | 18 |
| 9 | Fortunato | 9 |
| 10 | Spedalieri | 7.5 |











Tweets por el @Procar_4000.