1° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 - Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2024

El Autódromo Oscar y Juan Gálvez es un autódromo ubicado en el barrio de Villa Riachuelo de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Fue inaugurado en 1952 durante la presidencia de Juan Domingo Perón, gracias a la iniciativa de varios corredores argentinos entre los que se encontraba Juan Manuel Fangio. Debe su nombre a los denominados Hermanos Gálvez, ídolos de las décadas del '40, '50 y '60 del Turismo Carretera, quienes dominaran gran parte de la década del '50, cosechando 14 títulos que fueron repartidos entre 5 para Oscar Alfredo Gálvez (el mayor) y 9 para Juan Gálvez (el menor).
Debido a su infraestructura es conocida como la Catedral del Automovilismo Argentino, fue sede en veinte oportunidades del Gran Premio de Argentina de Fórmula 1, así como del Gran Premio de Argentina de Motociclismo, del cual se disputó 10 veces. Otra carrera memorable que se llevó a cabo en 9 ediciones fueron los 1000 km de Buenos Aires, que se disputaron entre 1954 y 1972.
El escenario recibe frecuentemente a las principales categorías argentinas de automovilismo de velocidad, tales como elTurismo Carretera, TC 2000, Top Race y Turismo Nacional, demás de competencias de motociclismo y zonales como la más importante la Fórmula 07.
Clasificación
| Pos. | No. | Pais | Piloto | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 |
|
Martín - Valentín Fuentes | 1:29.406 |
| 2 | 04 |
|
Iván Heredia | 1:29.452 |
| 3 | 74 |
|
Binomio Ludueña/Queijeiro | 1:29.820 |
| 4 | 81 |
|
Roque - Roni Caggiano | 1:30.123 |
| 5 | 72 | Luis Maggini | 1:30.285 | |
| 6 | 17 |
|
Emiliano Torres | 1:30.678 |
| 7 | 62 |
|
Marcelo Guillet | 1:30.844 |
| 8 | 70 |
|
Alejandro Ramón | 1:31.157 |
| 9 | 19 |
|
Yamil Dubs | 1:31.160 |
| 10 | 18 |
|
Fabrizio Maggini | 1:31.279 |
| 11 | 15 | Nelson Castejurry | 1:31.313 | |
| 12 | 65 | Luis Maggini (h) | 1:31.357 | |
| 13 | 06 | Claudio Bazterrica | 1:31.480 | |
| 14 | 12 | Mario Andreoli | 1:31.667 | |
| 15 | 07 | Jorge Gargaglione | 1:31.778 | |
| 16 | 66 | Fabian Maggini | 1:31.809 | |
| 17 | 09 | Maxi Di Maio | 1:32.026 | |
| 18 | 23 |
|
Damian Dalmas | 1:32.345 |
| 19 | 24 | German Marquiegui | 1:32.606 | |
| 20 | 67 |
|
Martin - Facundo Taddeo | 1:32.727 |
| 21 | 25 |
|
Gabriel Villalba | 1:32.874 |
| 22 | 68 |
|
Hernan Stranges | 1:32.922 |
| 23 | 73 | Diego Gutierrez | 1:35.340 | |
| 24 | 53 | Juan M. Rodriguez | ||
| 25 | 35 |
|
Lucas Bottan | |
| 26 | 32 |
|
Tomás Costas |
Primera Serie
| Pos. | No. | Pais | Piloto | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 |
|
Martín - Valentín Fuentes | 10:42.714 |
| 2 | 74 |
|
Binomio Ludueña/Queijeiro | 10:43.911 |
| 3 | 62 |
|
Marcelo Guillet | 10:45.479 |
| 4 | 06 | Claudio Bazterrica | 10:46.037 | |
| 5 | 09 | Maxi Di Maio | 10:46.542 |
Segunda Serie
| Pos. | No. | Pais | Piloto | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 |
|
Iván Heredia | 8:57.795 |
| 2 | 81 |
|
Roque - Roni Caggiano | 8:57.796 |
| 3 | 17 |
|
Emiliano Torres | 8:57.797 |
| 4 | 65 | Luis Maggini (h) | 8:57.972 | |
| 5 | 18 |
|
Fabrizio Maggini | 9:03.741 |
Final
| Pos. | No. | Pais | Piloto | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 |
|
Martín - Valentín Fuentes | 28:27.410 |
| 2 | 81 |
|
Roque - Roni Caggiano | 28:33.242 |
| 3 | 74 |
|
Binomio Ludueña/Queijeiro | 28:37.406 |
| 4 | 17 |
|
Emiliano Torres | 28:38.221 |
| 5 | 65 | Luis Maggini (h) | 28:38.282 | |
| 6 | 15 | Nelson Castejurry | 28:38.448 | |
| 7 | 04 |
|
Iván Heredia | 28:38.478 |
| 8 | 18 |
|
Fabrizio Maggini | 28:43.618 |
| 9 | 19 |
|
Yamil Dubs | 28:44.114 |
| 10 | 07 | Jorge Gargaglione | 28:49.422 | |
| 11 | 70 |
|
Alejandro Ramón | 28:49.707 |
| 12 | 23 |
|
Damian Dalmas | 29:01.651 |
| 13 | 66 | Fabian Maggini | 29:03.902 | |
| 14 | 68 |
|
Hernan Stranges | 29:05.342 |
| 15 | 25 |
|
Gabriel Villalba | 29:14.548 |
| 16 | 73 | Diego Gutierrez | 29:16.567 | |
| 17 | 12 | Mario Andreoli | 29:24.683 | |
| 18 | 06 | Claudio Bazterrica | 27:49.931 |













Tweets por el @Procar_4000.