Francisco Florio
|
Numero: | 32 |
| Marca: | Ford | |
| San Antonio de Areco | ||
| Buenos Aires | ||
| Argentina |
Resultados
Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2022 (Clase B / Temporada 2022)
| Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | 1° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 22:00.151 | 15 | 7 |
| Ford | 3° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final Titulares | 21:36.779 | 26 | 5 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2023 (Clase B / Temporada 2023)
| Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | 7º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Clasificación | 1:51.000 | 20 | 3 |
| Ford | 7º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Final | 22:05.729 | 11 | 11 |
| Ford | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:30.560 | 17 | 3 |
| Ford | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Primera Serie | 9:12.704 | 5 | 1 |
| Ford | 9º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Clasificación | 1:29.632 | 8 | 3 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2024 (Clase B / Temporada 2024)
| Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | 5° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ.12 | Clasificación | 1:48.280 | 7 | 3 |
| Ford | 5° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ.12 | Primera Serie | 11:01.000 | 4 | 2 |
| Ford | 6° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Clasificación | 1:29.684 | 22 | 3 |
| Ford | 7º Fecha . Autódromo de La Plata | Clasificación | 1:37.820 | 18 | 3 |
| Ford | 7º Fecha . Autódromo de La Plata | Final | 25:51.642 | 17 | 5 |
| Ford | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:32.475 | 21 | 3 |
| Ford | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 28:10.905 | 9 | 15 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2025 (Clase B / Temporada 2025)
Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2026 (Clase B / Temporada 2026)
| Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | 1º Fecha - Autódromo de La Plata | Clasificación | 0 | 0 | |
| Ford | 1º Fecha - Autódromo de La Plata | Participación | 0 | 3 | |
| Ford | 1º Fecha - Autódromo de La Plata | Serie | 0 | 6.75 | |
| Ford | 1º Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 0 | 55.5 | |
| Ford | 2º Fecha - Autódromo de La Plata | Participación | 0 | 3 | |
| Ford | 2º Fecha - Autódromo de La Plata | Clasificación | 0 | 0 | |
| Ford | 2º Fecha - Autódromo de La Plata | Serie | 0 | 0 | |
| Ford | 2º Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 0 | 22 | |
| Ford | 3° Fecha - Autódromo de La Pampa | Participación | 0 | 3 | |
| Ford | 3° Fecha - Autódromo de La Pampa | Clasificación | 0 | 0 | |
| Ford | 3° Fecha - Autódromo de La Pampa | Serie | 0 | 1 | |
| Ford | 3° Fecha - Autódromo de La Pampa | Final | 0 | 20 | |
| Ford | 4° Fecha - Autódromo de La Plata | Participación | 0 | 3 | |
| Ford | 4° Fecha - Autódromo de La Plata | Clasificación | 0 | 0 | |
| Ford | 4° Fecha - Autódromo de La Plata | Serie | 0 | 4.5 | |
| Ford | 4° Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 0 | 37 |
Tracks powered by JLV Solutions













Tweets por el @Procar_4000.