11º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 - Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2019

El Autódromo Oscar y Juan Gálvez es un autódromo ubicado en el barrio de Villa Riachuelo de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Fue inaugurado en 1952 durante la presidencia de Juan Domingo Perón, gracias a la iniciativa de varios corredores argentinos entre los que se encontraba Juan Manuel Fangio. Debe su nombre a los denominados Hermanos Gálvez, ídolos de las décadas del '40, '50 y '60 del Turismo Carretera, quienes dominaran gran parte de la década del '50, cosechando 14 títulos que fueron repartidos entre 5 para Oscar Alfredo Gálvez (el mayor) y 9 para Juan Gálvez (el menor).
Debido a su infraestructura es conocida como la Catedral del Automovilismo Argentino, fue sede en veinte oportunidades del Gran Premio de Argentina de Fórmula 1, así como del Gran Premio de Argentina de Motociclismo, del cual se disputó 10 veces. Otra carrera memorable que se llevó a cabo en 9 ediciones fueron los 1000 km de Buenos Aires, que se disputaron entre 1954 y 1972.
El escenario recibe frecuentemente a las principales categorías argentinas de automovilismo de velocidad, tales como elTurismo Carretera, TC 2000, Top Race y Turismo Nacional, demás de competencias de motociclismo y zonales como la más importante la Fórmula 07.
Clasificación
No Clasificado
EX 93 GONZALEZ CARLOS 2:06.290
| Pos. | No. | Piloto | Rendimiento |
|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Roni Caggiano | 2:02.451 |
| 2 | 146 | Roque Caggiano | 2:02.840 |
| 3 | 02 | Matías Lucero | 2:04.811 |
| 4 | 64 | Nelson Costanzo | 2:04.972 |
| 5 | 06 | Alejandro Amat | 2:05.415 |
| 6 | 102 | Andrés Horta | 2:07.001 |
| 7 | 74 | Facundo Ludueña | 2:07.476 |
| 8 | 10 | Juan J. Eguia | 2:08.767 |
| 9 | 133 | Sebastian Kus | 2:09.232 |
| 10 | 30 | Sergio Ruiz | 2:10.442 |
| 11 | 04 | Adrian Gil | 2:11.484 |
| 12 | 99 | Gonzalo Rodriguez | 2:12.158 |
| 13 | 144 | Federico Santucci | 2:12.269 |
| 14 | 59 | Nicolás Lavinia | 2:12.650 |
| 15 | 40 | Lautaro Miranda | 2:12.822 |
| 16 | 111 | Christian Siano | 2:12.962 |
| 17 | 08 | Marcelo Gil | 2:13.919 |
| 18 | 115 | Patricio Bombardieri | 2:14.025 |
| 19 | 38 | José Arguello Malacasa | 2:15.974 |
| 20 | 35 | Nahuel Fucci | 2:16.425 |
| 21 | 12 | Martin Taddeo | 2:18.071 |
| 22 | 171 | J. Audino - J. Moretta | 2:20.410 |
| 23 | 142 | M. D´amato - M. Leiva | 2:20.812 |
| 24 | 29 | C. Penelas - L. Gauna | 2:21.904 |
| 25 | 56 | Fernando Rojas | 2:23.891 |
| 26 | 46 | Oscar Asciutto | 2:26.620 |
| 27 | 72 | Fernando Bravo | 2:27.786 |
| 28 | 78 | Francisco Argenziano | 2:29.736 |
| 29 | 83 | Adrian Mastronardi | 2:31.607 |
| 30 | 91 | Federico Figueroa | 0.000 |
Final
NE 8 GIL MARCELO NE -
NE 38 ARGUELLO MALACASA NE -
| Pos. | No. | Piloto | Rendimiento |
|---|---|---|---|
| 1 | 146 | Roque Caggiano | 19:12.455 |
| 2 | 06 | Alejandro Amat | 19:19.993 |
| 3 | 74 | Facundo Ludueña | 19:23.436 |
| 4 | 04 | Adrian Gil | 19:29.818 |
| 5 | 12 | Martin Taddeo | 19:31.738 |
| 6 | 40 | Lautaro Miranda | 19:39.256 |
| 7 | 111 | Christian Siano | 19:39.419 |
| 8 | 64 | Nelson Costanzo | 19:40.371 |
| 9 | 102 | Andrés Horta | 19:41.635 |
| 10 | 93 | Carlos González | 20:07.372 |
| 11 | 46 | Oscar Asciutto | 20:10.577 |
| 12 | 30 | Sergio Ruiz | 20:17.326 |
| 13 | 115 | Patricio Bombardieri | 20:18.047 |
| 14 | 142 | M. D´amato - M. Leiva | 20:30.501 |
| 15 | 133 | Sebastian Kus | 20:33.406 |
| 16 | 171 | J. Audino - J. Moretta | 20:54.619 |
| 17 | 72 | Fernando Bravo | 20:55.184 |
| 18 | 78 | Francisco Argenziano | 21:00.678 |
| 19 | 83 | Adrian Mastronardi | 19:26.917 |
| 20 | 56 | Fernando Rojas | 19:35.871 |
| 21 | 29 | C. Penelas - L. Gauna | 15:29.336 |
| 22 | 113 | Fabricio Marcos | 15:41.231 |
| 23 | 55 | Roni Caggiano | 11:40.042 |
| 24 | 99 | Gonzalo Rodriguez | 12:00.352 |
| 25 | 144 | Federico Santucci | 9:58.113 |
| 26 | 35 | Nahuel Fucci | 19:32.560 |
| 27 | 10 | Juan J. Eguia | 4:03.157 |
| 28 | 02 | Matías Lucero | 1:51.175 |
| 29 | 59 | Nicolás Lavinia | 0.000 |
| 30 | 91 | Federico Figueroa | 0.000 |













Tweets por el @Procar_4000.