3° Fecha - Autódromo de La Plata - Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2023

Tras varias suspensiones por la lluvia, el Turismo Carretera inauguró este circuito el 20 de octubre de 1996. En esa prueba consiguió la victoria Emilio Satriano, ídolo eterno de Chevrolet. El trazado se llama Roberto José Mouras en honor al ídolo de Chevrolet tricampeón de Turismo Carretera y que pasó a la inmortalidad en noviembre de 1992 en Lobos, en tanto que el circuito que corre el Turismo Carretera, el principal, se llama Juan Gálvez, por el piloto más ganador y más campeón de la máxima.
Para llegar al circuito desde Buenos Aires hay que tomar la Ruta 2 y en el kilómetro 49, a la derecha esta el acceso. Desde La Plata hay que tomar por el camino Centenario o General Belgrano hasta la ex Rotonda de Alpargatas. Allí se debe tomar la colectora e ingresar a la Ruta 2 con dirección a Mar Del Plata. En el kilometro 49 hay que doblar a la derecha y tomar el acceso que tiene unos 2 kilómetros.
El circuito posee una recta de casi 1.000 mts. que en la últimas competencias ha sido utilizada como tal porque en los primeros tiempos de este circuito, el Turismo Carretera utilizaba una chicana en la mitad del sector. Como punto positivo, este autódromo es uno de los más seguros de la Argentina debido a que sus vias de escape son muy amplias y además está construido en un terreno muy plano.
El atractivo principal y sector clave es la salida a la recta y el cruce al final de la misma. Luego hay que transitar prolijo los mixtos internos para volver bien parado a la larga recta que deposita en el curvón.
Actualmente se realizó un trabajo de reasfaltado en las dos últimas curvas antes de la recta opuesta y un sector de esta, beneficiando el andar de los vehículos y la chance de bajar los tiempos de vuelta en cada una de las categorías.
Clasificación Titulares
| Pos. | No. | Piloto | Rendimiento |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 | Ezequiel Gomez | 1:36.511 |
| 2 | 57 | Juan Augusto Ronconi | 1:36.549 |
| 3 | 16 | Agustin Campillay | 1:36.761 |
| 4 | 05 | Luis Maggini (h) | 1:37.009 |
| 5 | 27 | Hernán López | 1:37.197 |
| 6 | 10 | Pablo Rodríguez | 1:37.624 |
| 7 | 06 | Alejandro Gobetto | 1:37.626 |
| 8 | 08 | Luis Maggini | 1:37.690 |
| 9 | 61 | Leonardo Nowak | 1:37.762 |
| 10 | 24 | Nicolás Biondo | 1:37.825 |
| 11 | 26 | Ezequiel Masquere | 1:37.924 |
| 12 | 19 | Adrián Aspromonte | 1:38.201 |
| 13 | 07 | Federico Lynn | 1:38.228 |
| 14 | 09 | Fabian Maggini | 1:38.369 |
| 15 | 03 | German Pietranera | 1:38.384 |
| 16 | 17 | Andrés Kechichian | 1:38.662 |
| 17 | 40 | Jorge Maggini | 1:38.706 |
| 18 | 64 | Lucas Larroque | 1:39.035 |
| 19 | 14 | Facundo Barnetche | 1:39.058 |
| 20 | 60 | Leonardo - Guillermo Olmos - Ferrón | 1:39.065 |
| 21 | 11 | Omar La Cortiglia | 1:40.076 |
| 22 | 37 | Diego Filippi | 1:42.169 |
| 23 | 38 | Gonzalo Queirolo | 1:42.571 |
| 24 | 32 | Walter Viegas | 1:43.433 |
| 25 | 55 | Martin Tardivo | 1:44.710 |
| 26 | 59 | Sergio Spedalieri | 1:50.243 |
| 27 | 45 | Franco Zito | 1:55.584 |
| 28 | 13 | Luciano Trebbiani | |
| 29 | 28 | Gastón Garmendia | |
| 30 | 62 | Ezequiel Biondelli | |
| 31 | 18 | Fabian Battilana | |
| 32 | 02 | Diego Chao | 1:39.871 |
Clasificación Invitados
| Pos. | No. | Piloto | Rendimiento |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Ezequiel Masquere | 1:45.221 |
| 2 | 24 | Nicolás Biondo | 1:45.504 |
| 3 | 07 | Federico Lynn | 1:45.776 |
Final Titulares
| Pos. | No. | Piloto | Rendimiento |
|---|---|---|---|
| 1 | 01 | Ezequiel Gomez | 20:57.473 |
| 2 | 57 | Juan Augusto Ronconi | 20:57.872 |
| 3 | 61 | Leonardo Nowak | 21:05.189 |
| 4 | 05 | Luis Maggini (h) | 21:06.438 |
| 5 | 08 | Luis Maggini | 21:07.742 |
| 6 | 03 | German Pietranera | 21:13.988 |
| 7 | 24 | Nicolás Biondo | 21:16.448 |
| 8 | 26 | Ezequiel Masquere | 21:19.616 |
| 9 | 27 | Hernán López | 21:21.662 |
| 10 | 13 | Luciano Trebbiani | 21:24.547 |
| 11 | 14 | Facundo Barnetche | 21:31.455 |
| 12 | 07 | Federico Lynn | 21:33.499 |
| 13 | 40 | Jorge Maggini | 21:34.426 |
| 14 | 17 | Andrés Kechichian | 21:45.431 |
| 15 | 11 | Omar La Cortiglia | 21:48.926 |
| 16 | 64 | Lucas Larroque | 21:48.927 |
| 17 | 09 | Fabian Maggini | 21:49.465 |
| 18 | 06 | Alejandro Gobetto | 22:17.359 |
| 19 | 32 | Walter Viegas | 21:27.096 |
| 20 | 28 | Gastón Garmendia | 18:22.319 |
| 21 | 19 | Adrián Aspromonte | 18:36.401 |
| 22 | 59 | Sergio Spedalieri | 19:55.402 |
| 23 | 10 | Pablo Rodríguez | 21:08.077 |
| 24 | 45 | Franco Zito | 21:19.168 |
| 25 | 16 | Agustin Campillay | 14:46.137 |
| 26 | 02 | Diego Chao | 22:03.838 |
Final Invitados
| Pos. | No. | Piloto | Rendimiento |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | Ezequiel Masquere | 21:44.563 |
| 2 | 05 | Luis Maggini (h) | 21:46.205 |
| 3 | 24 | Nicolás Biondo | 22:00.363 |
| 4 | 19 | Adrián Aspromonte | 22:01.536 |
| 5 | 07 | Federico Lynn | 22:02.421 |
| 6 | 14 | Facundo Barnetche | 22:03.175 |
| 7 | 06 | Alejandro Gobetto | 22:03.986 |
| 8 | 13 | Luciano Trebbiani | 22:04.154 |
| 9 | 61 | Leonardo Nowak | 22:11.105 |
| 10 | 01 | Ezequiel Gomez | 22:13.509 |
| 11 | 03 | German Pietranera | 22:37.599 |
| 12 | 10 | Pablo Rodríguez | 22:44.767 |
| 13 | 17 | Andrés Kechichian | 22:45.957 |
| 14 | 60 | Leonardo - Guillermo Olmos - Ferrón | 22:48.202 |
| 15 | 37 | Diego Filippi | 22:55.154 |
| 16 | 16 | Agustin Campillay | 25:15.350 |
| 17 | 02 | Diego Chao | 22:12.423 |
| 18 | 45 | Franco Zito | 14:51.344 |
| 19 | 57 | Juan Augusto Ronconi | 11:30.712 |
| 20 | 40 | Jorge Maggini | 9:29.741 |
| 21 | 55 | Martin Tardivo | 11:54.755 |
| 22 | 64 | Lucas Larroque | 8:48.457 |
| 23 | 62 | Ezequiel Biondelli | 5:15.881 |
| 24 | 32 | Walter Viegas | 7:08.858 |
| 25 | 11 | Omar La Cortiglia | 1:49.132 |
| 26 | 09 | Fabian Maggini | 7:28.060 |













Tweets por el @Procar_4000.