10º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 - Campeonato ProCar 4000 - Clase A - 2019

Clasificación
No Clasificado
NE 5 OLMOS LEONARDO - 0
NE 138 CARRAL FABIAN - 0
| Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Juan C. Cicarelli | Ford | 1:46.939 | |
| 2 | 02 | Gastón Garmendia | Dodge | 1:47.119 | |
| 3 | 14 | Mauro Tramontana | Ford | 1:47.205 | |
| 4 | 88 | Valerio Diamante | Dodge | 1:47.369 | |
| 5 | 06 | Matias Pastorino | Ford | 1:47.497 | |
| 6 | 28 | Juan M. Rodriguez | Chevrolet | 1:47.681 | |
| 7 | 11 | Mauricio Giovanetti | Chevrolet | 1:48.293 | |
| 8 | 29 | Nicolás Yema | Ford | 1:48.357 | |
| 9 | 04 | Federico Larroque | Dodge | 1:48.534 | |
| 10 | 114 | Juan C. Bava | Ford | 1:48.546 | |
| 11 | 09 | Lucas Larroque | Dodge | 1:49.018 | |
| 12 | 26 | Gonzalo Rosas | Dodge | 1:49.303 | |
| 13 | 61 | Jorge Gargaglione | Chevrolet | 1:49.569 | |
| 14 | 121 | Javier Funcia | Chevrolet | 1:49.582 | |
| 15 | 16 | Oscar Figueroa | Chevrolet | 1:50.380 | |
| 16 | 110 | Martin Bettiga | Chevrolet | 1:50.699 | |
| 17 | 01 | Diego Chao | Chevrolet | 1:51.212 | |
| 18 | 12 | Fabian Nowak | Ford | 1:51.827 | |
| 19 | 69 | Claudio Costas | Ford | 1:52.037 | |
| 20 | 31 | Claudio Rodriguez | Ford | 1:52.570 | |
| 21 | 20 | Walter Viegas | Ford | 1:52.801 | |
| 22 | 65 | Gustavo Figlioli | 1:53.540 | ||
| 23 | 80 | Héctor Echave | Ford | 2:01.096 | |
| 24 | 128 | Juan J. Sia | 2:22.860 | ||
| 25 | 87 | Marcelo Marchesse | Ford | 2:51.177 |
Final
NE 1 CHAO DIEGO NE -
NE 69 COSTAS CLAUDIO NE -
NE 65 FILIOLI GUSTAVO NE -
| Pos. | No. | Pais | Piloto | Marca | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Mauro Tramontana | Ford | 20:32.818 | |
| 2 | 88 | Valerio Diamante | Dodge | 20:34.577 | |
| 3 | 114 | Juan C. Bava | Ford | 20:35.082 | |
| 4 | 61 | Jorge Gargaglione | Chevrolet | 20:35.688 | |
| 5 | 05 | Leonardo Olmos | Chevrolet | 20:37.227 | |
| 6 | 09 | Lucas Larroque | Dodge | 21:04.745 | |
| 7 | 80 | Héctor Echave | Ford | 21:12.151 | |
| 8 | 87 | Marcelo Marchesse | Ford | 19:27.398 | |
| 9 | 26 | Gonzalo Rosas | Dodge | 18:15.569 | |
| 10 | 02 | Gastón Garmendia | Dodge | 16:20.369 | |
| 11 | 11 | Mauricio Giovanetti | Chevrolet | 16:24.237 | |
| 12 | 110 | Martin Bettiga | Chevrolet | 16:24.728 | |
| 13 | 06 | Matias Pastorino | Ford | 19:22.806 | |
| 14 | 31 | Claudio Rodriguez | Ford | 11:55.307 | |
| 15 | 29 | Nicolás Yema | Ford | 12:07.412 | |
| 16 | 128 | Juan J. Sia | Chevrolet | 17:05.696 | |
| 17 | 138 | Fabian Carral | Ford | 9:45.788 | |
| 18 | 12 | Fabian Nowak | Ford | 9:54.546 | |
| 19 | 20 | Walter Viegas | Ford | 10:03.001 | |
| 20 | 121 | Javier Funcia | Chevrolet | 7:30.419 | |
| 21 | 16 | Oscar Figueroa | Chevrolet | 7:57.829 | |
| 22 | 101 | Juan C. Cicarelli | Ford | 14:34.090 | |
| 23 | 28 | Juan M. Rodriguez | Chevrolet | 4:22.284 |

















Tweets por el @Procar_4000.