Nahuel Fucci - Diego Ciocci -
|   | Numero: | 77 | 
| Marca: | Chevrolet | |
|   | ||
| Hurlingham | ||
| Buenos Aires | 
Resultados
Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2023 (Clase B / Temporada 2023)
| Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos | 
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | 3° Fecha - Autódromo de La Plata | Final Titulares | 24:10.861 | 10 | 13 | 
| Chevrolet | 3° Fecha - Autódromo de La Plata | Final Invitados | 23:25.066 | 8 | 17 | 
| Chevrolet | 4° Fecha - Concepción del Uruguay | Clasificación | 1:40.218 | 13 | 3 | 
| Chevrolet | 4° Fecha - Concepción del Uruguay | Segunda Serie | 10:15.352 | 4 | 2 | 
| Chevrolet | 4° Fecha - Concepción del Uruguay | Final | 25:26.953 | 11 | 11 | 
| Chevrolet | 5° Fecha - Concepción del Uruguay | Clasificación | 1:39.190 | 10 | 3 | 
| Chevrolet | 5° Fecha - Concepción del Uruguay | Primera Serie | 10:06.332 | 2 | 4 | 
| Chevrolet | 5° Fecha - Concepción del Uruguay | Final | 24:59.597 | 16 | 6 | 
| Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:28.151 | 3 | 4 | 
| Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Segunda Serie | 9:00.255 | 2 | 4 | 
| Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 20:16.862 | 12 | 10 | 
| Chevrolet | 9º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Clasificación | 1:52.608 | 21 | 3 | 
| Chevrolet | 9º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 25:20.827 | 13 | 9 | 
| Chevrolet | 10° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Clasificación | 1:31.394 | 9 | 3 | 
| Chevrolet | 11° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Clasificación | 1:31.531 | 8 | 3 | 
| Chevrolet | 11° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 22:41.966 | 6 | 21 | 
Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2025 (Clase B / Temporada 2025)
| Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos | 
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | 1º Fecha - Autódromo de La Plata | Clasificación | 1:37.704 | 12 | 3 | 
| Chevrolet | 1º Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 26:27.945 | 20 | 7.5 | 
| Chevrolet | 2º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:30.253 | 6 | 3 | 
| Chevrolet | 2º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Primera Serie | 7:34.568 | 3 | 3 | 
| Chevrolet | 2º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 32:00.647 | 14 | 8 | 
| Chevrolet | 3° Fecha - Autódromo de La Plata | Clasificación | 1:36.018 | 5 | 3 | 
| Chevrolet | 3° Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 25:12.436 | 4 | 25 | 
| Chevrolet | 4° Fecha - Autódromo de La Plata | Final Titulares | 21:06.305 | 12 | 10 | 
| Chevrolet | 4° Fecha - Autódromo de La Plata | Final Invitados | 19:44.562 | 4 | 25 | 
| Chevrolet | 5° Fecha - Concordia | Clasificación | 2:21.383 | 27 | 3 | 
| Chevrolet | 6° Fecha - Concepción del Uruguay | Clasificación | 0 | 0 | |
| Chevrolet | 6° Fecha - Concepción del Uruguay | Final | 0 | 28 | |
| Chevrolet | 7° Fecha - Concepción del Uruguay | Clasificación | 0 | 0 | |
| Chevrolet | 7° Fecha - Concepción del Uruguay | Participación | 0 | 3 | |
| Chevrolet | 7° Fecha - Concepción del Uruguay | Final | 0 | 21 | |
| Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo de San Nicolas | Clasificación | 0 | 0 | |
| Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo de San Nicolas | Serie | 0 | 0 | |
| Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo de San Nicolas | Participación | 0 | 0 | |
| Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo de San Nicolas | Final | 0 | 0 | |
| Chevrolet | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Participación | 0 | 3 | |
| Chevrolet | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Clasificación | 0 | 2 | |
| Chevrolet | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Serie | 0 | 5 | |
| Chevrolet | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Final | 2 | 35 | 
Tracks powered by JLV Solutions

 
 
 
 
 
 
 
																														
														 
																														
														 
																														
														 Descargar Reglamento Deportivo 2025 - PROCAR 2000
Descargar Reglamento Deportivo 2025 - PROCAR 2000 
						 
						










 
						 
						 
						 
						 
						




Tweets por el @Procar_4000.