Andrés De Vega
|
Numero: | 99 |
| Marca: | Ford | |
|
||
| 23-12-1975 | ||
| Olavarría | ||
| Buenos Aires | ||
| Argentina |
Resultados
Campeonato Procar4000 Clase B 2018 (Clase B / Temporada 2018)
| Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | 10º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Clasificación | 2:01.333 | 18 | 0 |
| Ford | 10º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Final | 24:04.706 | 16 | 6 |
| Ford | 11º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Clasificación | 0.000 | 29 | 0 |
| Ford | 11º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 12 | Final | 22:34.791 | 15 | 7 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2022 (Clase B / Temporada 2022)
| Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | 8º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 20:17.455 | 17 | 5 |
Campeonato ProCar 4000 - Clase B - 2025 (Clase B / Temporada 2025)
| Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Ford | 4° Fecha - Autódromo de La Plata | Final Invitados | 20:55.264 | 19 | 5 |
| Ford | 5° Fecha - Concordia | Clasificación | 2:01.530 | 26 | 3 |
| Ford | 6° Fecha - Concepción del Uruguay | Clasificación | 0 | 0 | |
| Ford | 6° Fecha - Concepción del Uruguay | Final | 0 | 3 | |
| Ford | 7° Fecha - Concepción del Uruguay | Clasificación | 0 | 0 | |
| Ford | 7° Fecha - Concepción del Uruguay | Participación | 0 | 3 | |
| Ford | 7° Fecha - Concepción del Uruguay | Final | 0 | 11 | |
| Ford | 8º Fecha - Autódromo de San Nicolas | Clasificación | 0 | 0 | |
| Ford | 8º Fecha - Autódromo de San Nicolas | Serie | 0 | 0 | |
| Ford | 8º Fecha - Autódromo de San Nicolas | Participación | 0 | 3 | |
| Ford | 8º Fecha - Autódromo de San Nicolas | Final | 0 | 13 | |
| Ford | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Participación | 0 | 3 | |
| Ford | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Clasificación | 0 | 0 | |
| Ford | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Serie | 0 | 1 | |
| Ford | 9º Fecha - Autódromo La Plata | Final | 0 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions

















Tweets por el @Procar_4000.