Leandro Elizalde
|
Numero: | 123 |
| Marca: | Chevrolet | |
| 08-04-1989 | ||
| El Palomar | ||
| Buenos Aires | ||
| Argentina |
Resultados
Campeonato Procar4000 Clase A 2018 (Clase A / Temporada 2018)
| Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | 1º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 7 | Clasificación | 58.792 | 7 | 0 |
| Chevrolet | 1º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 7 | Serie | 0.000 | 10 | 0 |
| Chevrolet | 2º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:30.019 | 5 | 0 |
| Chevrolet | 2º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Serie | 9:04.723 | 2 | 4 |
| Chevrolet | 2º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 19:06.807 | 7 | 19 |
| Chevrolet | 3º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Clasificación | 1:29.104 | 2 | 2 |
| Chevrolet | 3º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Segunda Serie | 7:42.332 | 7 | 0 |
| Chevrolet | 3º Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 9 | Final | 21:41.560 | 7 | 19 |
| Chevrolet | 4° Fecha - Autódromo de La Plata | Clasificación | 1:37.476 | 11 | 0 |
| Chevrolet | 4° Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 25:26.932 | 5 | 23 |
| Chevrolet | 4° Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 0.000 | 20 | 0 |
Campeonato Procar4000 Clase B 2018 (Clase B / Temporada 2018)
| Marca | Circuito | Carrera | Rendimiento | Clasificacion | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | 7° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 0.000 | 23 | 0 |
| Chevrolet | 7° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Clasificación | 1:34.258 | 6 | 0 |
| Chevrolet | 7° Fecha - Autódromo Bs. As. - Circ. 8 | Final | 20:27.457 | 8 | 17 |
| Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo de La Plata | Clasificación | 1:49.277 | 9 | 0 |
| Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo de La Plata | Segunda Serie | 9:27.740 | 7 | 0 |
| Chevrolet | 8º Fecha - Autódromo de La Plata | Final | 13:05.616 | 16 | 0 |
Tracks powered by JLV Solutions

















Tweets por el @Procar_4000.